59 رقم مادة من الملحق 4 SAEP-347 متوفرة في المخزون — مستودع جدة
59 رقم مادة من إجراءات أرامكو الهندسية SAEP-347 (الملحق 4 — المواد القابلة للتخزين). شحن في نفس اليوم من مستودع جدة إلى جميع مناطق المملكة. توثيق مواد كامل: شهادات الاختبار، شهادات المطابقة، تقارير الفحص.
حزمة تأهيل المورد (شهادة ISO، دليل الجودة، نموذج CoC) — عبر واتساب · رد خلال 4 ساعات خلال أوقات العمل

SAEP-347 is a Saudi Aramco Engineering Procedure that defines the requirements for stockist suppliers who supply materials from stock — rather than direct from manufacturer.
Annex 4 of SAEP-347 contains the List of Stockable 9COMS: specific material numbers that Aramco allows to be sourced from approved stockists.
Gulf Union Ozone Trading Co. supplies products meeting the specifications of 59 material numbers listed in SAEP-347 Annex 4 — covering valves (23), pipe fittings and flanges (24), and metallic pipes (12). All products supplied with full material documentation.
9COMS, 9CAT & 9COM explained: In Saudi Aramco's Materials System (SAP), "9COMS" refers to 9000-class Commodity Materials that are stockable — the category that SAEP-347 Annex 4 defines. "9CAT" (9000 CAtalogue) refers to catalogued Aramco material numbers in the 9000 series. When procurement engineers search for "9COM supplier" or "9CAT valve Jeddah," they are looking for the same SAEP-347 Annex 4 stockable items that Gulf Union Ozone provides. Aramco material numbers in this category follow the format 6000XXXXXX (10 digits beginning with 6000).
"SAEP-347 Compatible" vs "SAEP-347 Approved Vendor": Gulf Union Ozone supplies products meeting the material specifications defined in SAEP-347 Annex 4 — grades, standards, documentation. Inclusion on Saudi Aramco's official Approved Stockist List (Annex 5 of SAEP-347) is a separate vendor qualification process managed by Saudi Aramco's Materials Supply organisation. See our full SAEP-347 guide for the complete compliance framework.
All products supplied with full material traceability: Material Test Certificates (MTCs), Certificates of Conformance, and third-party inspection reports where required by specification.
يسمح SAEP-347 لمقاولي أرامكو السعودية بشراء مواد 9COM من موردي المخازن المعتمدين بدلاً من الشركات المصنّعة الأصلية، شريطة أن يحتفظ المورد بمخزون فعلي ويزود شهادات فحص المصنع وفق EN 10204 3.1.
كثيرًا ما يسأل مهندسو المشتريات عما إذا كانت شركة اتحاد الخليج أوزون مدرجة في قائمة الموردين المعتمدين لأرامكو السعودية. فيما يلي شرح دقيق للمصطلحات حتى تتمكن من اتخاذ قرار الشراء الصحيح.
تخزّن شركة اتحاد الخليج أوزون للتجارة منتجات تستوفي مواصفات المواد المحددة في الملحق 4 من SAEP-347: درجة ASTM الصحيحة، والمعيار الأبعادي الصحيح، وفئة الضغط الصحيحة، والتوثيق المطلوب — شهادات اختبار EN 10204 3.1 وشهادات المطابقة وتقارير اختبار API عند الاقتضاء.
هذا يعني أن مقاول أرامكو يمكنه شراء بنود 9COM من اتحاد الخليج أوزون وتقديم حزمة التوثيق المرافقة عبر عملية استلام البضائع في أرامكو — تلبّي المواد متطلبات مواصفات رقم المادة المعمول به.
قائمة الموردين المعتمدين لأرامكو السعودية (ASL) — والمعروفة أحيانًا بقائمة الموردين المعتمدين (AVL) — هي سجل تأهيل رسمي للموردين تديره منظمتا التوريد وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية. للظهور في ASL لتوريد المخازن، يجب على المورد إتمام عملية تأهيل رسمية تشمل عمليات تدقيق المنشأة ومراجعة نظام الجودة والفحوصات المالية وموافقة سلطة المشتريات في أرامكو.
تسعى شركة اتحاد الخليج أوزون للتسجيل في بوابة أرامكو Ariba كجزء من مبادرة تطوير تجاري مستمرة. يمكن لمهندسي مشتريات المقاولين الذين تعاملوا مع اتحاد الخليج أوزون إدراج حزمة توثيقنا في تقديمات استلام البضائع الخاصة بهم تحت موافقات مورديهم.
خلاصة القول لمهندسي المشتريات: توفر شركة اتحاد الخليج أوزون المواد الصحيحة مع التوثيق الصحيح لاستلام بضائع SAEP-347. إذا كان عقدك مع أرامكو يشترط الشراء حصريًا من قائمة الموردين المسجلين في ASL، تحقق من ممثل مواد أرامكو قبل وضع الطلب. إذا كان عقدك يسمح باستخدام الموردين المتوافقين مع المواصفات مع التتبع الكامل للمواد، يمكن لاتحاد الخليج أوزون تلبية المتطلب.
المواد المتوافقة مع SAEP-347 — التتبع الكامل لشهادات اختبار المصنع EN 10204 3.1 ودرجات المواد ASTM/ASME وتوثيق ISO 9001:2015 — تستوفي معايير المشتريات لكل هيئة صناعية سعودية كبرى، وليس فقط مقاولي أرامكو السعودية. تورّد اتحاد الخليج أوزون المواد والتوثيق ذي الجودة المواصفاتية ذاتها لشركات سابك ومقاوليها، ومرافق، وهيئة تحلية المياه، وشركة الكهرباء السعودية، والشركة الوطنية للمياه، وتصنيع، وشركة ساتورب وصدارة الشريكتين في أرامكو، والمقاولين الدوليين المنفذين لمشاريع العقود الشاملة في المملكة.
Per Saudi Aramco Engineering Procedure SAEP-347 — "Supplying Material from Stockists" (Annex 4 — List of Stockable 9COMS). All valve categories fully supplied.
| رقم المادة | الوصف الكامل وفق SAEP-347 | نوع الصمام |
|---|---|---|
| 6000000240 | Valve Ball; Size up to 2 in., Socket Weld, Threaded, or Special End Conn, Seat Supported, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, With or Without Actuator | Ball Valve ≤2" |
| 6000000246 | Valve Ball; Size NPS 1/4 to 2 Inch, Any Rating, Socket Weld, Threaded or Special Ends, Steel Body, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, With or Without Actuator | Ball Valve ≤2" Steel |
| 6000000319 | Valve Ball; Any Size, Any Rating, Any End Conn, Non-Ferrous (Bronze/Brass) Body, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, With or Without Actuator | Ball Valve NF |
| 6000000320 | Valve Ball; Size up to NPS 2, Any Rating, Any End Conn, Any Material Body, Style Multiport, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, With or Without Actuator | Ball Valve Multiport |
| 6000000255 | Valve Butterfly; Size up to 12 Inch, Class 150 Only, Non-Ferrous Body, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, Concentric Design, All Ends, With or Without Actuator | Butterfly ≤12" |
| 6000000259 | Valve Butterfly; Size 14 Inch and Up, Class 150 Only, Non-Ferrous Body, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, Concentric Design, All Ends, With or Without Actuator | Butterfly ≥14" |
| 6000000264 | Valve Check; Size 1/4 Through 2 Inch, Steel Body, Ball, Flanged or Butt Weld End Conn, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 | Check ≤2" Steel |
| 6000000265 | Valve Check; Size NPS 14 and Above, Any Rating, Non-Ferrous (Brass/Bronze) Body, Dual Plate, Wafer End Conn, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 | Check NF ≥14" |
| 6000000267 | Valve Check; Size NPS 2 Thru 12, Any Rating, Non-Ferrous (Brass/Bronze) Body, Dual Plate, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 | Check NF 2"–12" |
| 6000000270 | Valve Check; Size 1/2 Thru 2 Inch, Steel Body, Threaded, Socketweld, Flanged or Butt Weld Ends, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 | Check Steel ≤2" |
| 6000000271 | Valve Check; Size 1 Inch Through 12 Inch, ANSI Class 150 and Up, Steel Body, Piston, Flanged or Butt Weld End Conn, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 | Check Piston ≤12" |
| 6000000275 | Valve Check; Size up to 12 Inch, Cast or Ductile Iron Body, Swing, Flanged, Lug or Wafer End Conn, 04-SAMSS-048, 04-SAMSS-005 | Check CI Swing ≤12" |
| 6000000292 | Valve Gate; Size up to NPS 12, Any Rating, Non-Ferrous (Bronze/Aluminum-Bronze) Body, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, 04-SAMSS-001 | Gate NF ≤12" |
| 6000000295 | Valve Gate; Size up to NPS 4, Any Rating, Socket Weld/Threaded/Flanged/BW End, Steel Body, API 602, 04-SAMSS-035, With or Without Actuator | Gate Steel ≤4" |
| 6000000296 | Valve Gate; Size up to NPS 12, Any Rating, Cast or Ductile Iron Body, 04-SAMSS-035, AWWA, With or Without Actuator | Gate CI ≤12" |
| 6000000297 | Valve Gate; Size NPS 14 and Above, Any Rating, Cast or Ductile Iron Body, 04-SAMSS-035, AWWA, With or Without Actuator | Gate CI ≥14" |
| 6000000299 | Valve Globe; Any Size NPS, Any Rating, Non-Ferrous (Bronze/Aluminum-Bronze) Body, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, With or Without Actuator | Globe NF |
| 6000000300 | Valve Globe; up to 4 NPS, Threaded/Socketweld/Flanged/BW End, Steel Body, 04-SAMSS-048, 04-SAMSS-035, API 602, ASME 16.34, With or Without Actuator | Globe Steel ≤4" |
| 6000000302 | Valve Globe; Any Rating, Any Ends, Cast or Ductile Iron Body, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, 04-SAMSS-002, With or Without Actuator, Any Size | Globe CI |
| 6000000324 | Valve Check; Size NPS 2 and Up, Any Rating, Non-Ferrous (Brass/Bronze) Body, Any Type (Except Dual Plate), Any Ends, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 | Check NF ≥2" |
| 6000000327 | Valve Check; Size NPS 2 Thru 12, ANSI CL 150 and Up, Cast or Ductile Iron Body, Dual Plate, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, API 594 | Check CI Dual Plate |
| 6000000328 | Valve Plug; Size up to NPS 12, Any Pressure Rating, All Ends, Cast or Ductile Iron Body, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, With or Without Actuator | Plug Valve CI ≤12" |
| 6000009454 | Valve Check; Size 14 In. and Up, Any Supply, Cast or Ductile Iron Body, Swing, Flanged, Lug or Wafer End Conn, 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 | Check CI Swing ≥14" |
تخزّن شركة اتحاد الخليج أوزون جميع أرقام المواد الـ23 لصمامات SAEP-347 الملحق الرابع عبر خمس فئات: صمامات كروية بأحجام تصل إلى 24 بوصة في الفولاذ والسبائك غير الحديدية والمنافذ المتعددة؛ وصمامات بوابة من ½ إلى 24 بوصة؛ وصمامات كرة حتى 4 بوصات؛ وصمامات مانعة للتدفق العكسي من ½ إلى 24 بوصة؛ وصمامات فراشة وسدادة. للأرقام الفعلية المكوّنة من 10 أرقام (صيغة 6000XXXXXX)، راجع الجدول الوارد أعلاه.
| رقم المادة | الوصف الكامل وفق SAEP-347 | نوع الفلنج |
|---|---|---|
| 6000000072 | Flange, Any Design, Any Size, Any Rating, Any End Connection, Carbon or Alloy Steel, ASME B16.5 / B16.47 / B16.36, All Types Except Expansion Joints | Any Steel Flange |
| 6000000098 | Flange Expansion Joint, Any Size, ASME B16.5, Carbon Steel, Any Pressure Class, Flanged Ends | Expansion Joint |
| 6000000100 | Coupling, Camlock (Cam and Groove) Type, Any Size, Any Rating, Any Material (Brass, Aluminum, Stainless, Carbon Steel), Military Spec MIL-C-27487 | Camlock Coupling |
| 6000000101 | Flange, Blind (BL) Type, Any Size, Any Rating, Any Material, ASME B16.5, API 605, or Equal Standard | Blind Flange |
| 6000000109 | Flange, Socket Weld (SW) and Threaded (TH) Types, Any Size NPS 1/2 to 2, High Alloy and Stainless Steel, ASME B16.5, Any Pressure Class | SW/TH HA & SS |
| 6000000110 | Flange, Socket Weld (SW) and Threaded (TH) Types, Any Size NPS 1/2 to 2, Carbon Steel (CS) and Low Alloy Steel (LAS), ASME B16.5, Any Pressure Class | SW/TH CS & LAS |
| 6000000114 | Flange, Weld Neck (WN) Type, Any Size, Any Rating, High Alloy and Stainless Steel (A182 F304/F316/F11/F22), 02-SAMSS-011, ASME B16.5 | WN HA & SS |
| 6000000115 | Flange, Weld Neck (WN) Type, Any Size, Any Rating, Carbon Steel (ASTM A105N) and Low Alloy Steel (A350 LF2), 02-SAMSS-011, ASME B16.5 | WN CS & LAS |
| 6000000124 | Plate, Spectacle (Figure-8 Blind and Spacer/Paddle Blank), Any Size, Carbon Steel, ASME B16.48 | Spectacle Plate |
| 6000000180 | Flange, Blind, Non-Khuff Design, Any Size, Copper-Nickel (CuNi 70/30 or 90/10), EEMUA-234, Flanged Ends | CuNi Blind Flange |
| 6000000181 | Flange, All Designs (WN, SO, BL, SW, TH), Any Size, Any Rating, Copper-Nickel (CuNi 70/30 or 90/10), EEMUA-234 | CuNi All Designs |
| رقم المادة | الوصف الكامل وفق SAEP-347 | نوع التجهيزة |
|---|---|---|
| 6000000089 | Branch Fitting (Threadolet, Sockolet, Weldolet, Half-Coupling), Any Size, High Alloy and Stainless Steel, Threaded or Socket Weld Ends, ASME B16.11, MSS SP-97 | Olets HA & SS |
| 6000000090 | Elbow, Butt Weld (45° and 90°, Short/Long Radius), Any Size, Any Rating, Alloy Steel (Cr-Mo P5/P9/P11/P22), ASME B16.9, 02-SAMSS-005 | BW Elbow Alloy |
| 6000000091 | Elbow, Butt Weld (45° and 90°, Short/Long Radius), Any Size, Any Rating, Carbon Steel (ASTM A234 WPB/WPC), ASME B16.9, 02-SAMSS-005 | BW Elbow CS |
| 6000000126 | Reducer, Butt Weld (Concentric and Eccentric), Any Size, Alloy Steel (Cr-Mo), ASME B16.9, 02-SAMSS-005 | BW Reducer Alloy |
| 6000000127 | Reducer, Butt Weld (Concentric and Eccentric), Any Size, Carbon Steel Low Temperature (ASTM A420 WPL6), ASME B16.9, 02-SAMSS-005 | BW Reducer CS LT |
| 6000000130 | Saddle, Pipe Reinforcement, Full Encirclement Type, Any Size, Carbon Steel, For Hot-Tap and Repair Applications | Pipe Saddle |
| 6000000145 | Tee, Butt Weld (Equal and Reducing), Any Size, Any Rating, Alloy Steel (Cr-Mo P5/P9/P11/P22), ASME B16.9, 02-SAMSS-005 | BW Tee Alloy |
| 6000000146 | Tee, Butt Weld (Equal and Reducing), Any Size, Any Rating, Carbon Steel (ASTM A234 WPB/WPC), ASME B16.9, 02-SAMSS-005 | BW Tee CS |
| 6000000150 | Tee, Split Flange Branch (Hot-Tap Type), Any Size, Carbon Steel, For Hot-Tap Live Connections on Aramco Pipelines | Split Tee |
| 6000000192 | Cross, Pipe Equal, Butt Weld, Any Size, Carbon Steel, ASME B16.9, 02-SAMSS-005 | BW Cross CS |
| رقم المادة | الوصف الكامل وفق SAEP-347 | نوع التجهيزة |
|---|---|---|
| 6000000078 | Cap, Pipe End, Butt Weld, Any Size, High Alloy Steel, Stainless Steel, and Nickel Alloys, ASME B16.9, ASTM A403 / A420 | BW Cap HA/SS/Ni |
| 6000000079 | Cap, Pipe End, Butt Weld, Any Size, Carbon Steel (ASTM A234 WPB), ASME B16.9, 02-SAMSS-005 | BW Cap CS |
| 6000014202 | Pipe Fittings, Copper-Nickel (CuNi 70/30 or 90/10), All Types (Elbows, Tees, Reducers, Caps, Couplings), All End Connections (BW/SW/Threaded), EEMUA-234 | CuNi All Types |
| رقم المادة | الوصف الكامل وفق SAEP-347 | نوع الأنبوب |
|---|---|---|
| 6000000012 | Pipe, Carbon Steel, API 5L Grade B through X65, Submerged Arc Welded (SAW), Sour Service Qualified, 01-SAMSS-035, NACE MR0175 Compliant | API 5L SAW Sour |
| 6000000013 | Pipe, Carbon Steel, API 5L Grade B through X70, Seamless (SMLS), Pipeline (Off-Plot) Service, 01-SAMSS-035 | API 5L SMLS Pipeline |
| 6000000017 | Pipe, Carbon Steel, ASTM A671, Longitudinal Submerged Arc Welded (L-SAW), Low Temperature Service (−46°C), 01-SAMSS-043 | A671 L-SAW Low Temp |
| 6000000018 | Pipe, Carbon Steel, ASTM A333 Grade 6, Seamless, Low Temperature Service (−45°C), 01-SAMSS-043 | A333 SMLS Low Temp |
| 6000000052 | Pipe, Carbon Steel, ASTM A106 Grade B, Seamless, On-Plot Process Service (−29°C to 454°C), 01-SAMSS-043, Sch 40 through Sch 160 | A106 Gr.B SMLS |
| 6000000640 | Pipe, Carbon Steel, API 5L Grade X52, Structural Application, Submerged Arc Welded (SAW), Non-Sour Service | API 5L X52 SAW |
| 6000010871 | Pipe, Carbon Steel, Grade B through X70, Straight Seam Submerged Arc Welded (SSAW), Non-Sour Service, 01-SAMSS-035 | CS X70 SSAW |
| رقم المادة | الوصف الكامل وفق SAEP-347 | نوع الأنبوب |
|---|---|---|
| 6000000053 | Pipe, Low Alloy Steel, P-Grade (P1/P5/P9/P11/P22), Seamless, High Temperature Service, ASTM A335, 01-SAMSS-035, All Schedules | Alloy P-Grade SMLS |
| 6000000054 | Pipe, Nickel and Nickel Alloy (Alloy 200/201/400/600/625/825), Any Process, Sour Service, NACE MR0175 / ISO 15156, Any Size | Nickel & Ni-Alloy |
| 6000000055 | Pipe, Stainless Steel (ASTM A312 TP304L/TP316L, TP321, Duplex), Any Type (Seamless or Welded), Any Process Service, 01-SAMSS-046 | Stainless Steel Pipe |
| 6000007761 | Pipe, Low Alloy Steel, P-Grade (P1 through P22), Seam Welded (ERW or SAW), High Temperature Service, ASTM A691, Any Size | Alloy P-Grade Welded |
| 6000014200 | Pipe, Copper-Nickel (CuNi 70/30 or 90/10), Any Size, Seamless or Welded, EEMUA-144 or ASTM B466, Seawater and Utility Service | CuNi Pipe |
جميع الـ 59 رقماً من الملحق 4 لـ SAEP-347. تحتفظ شركة اتحاد الخليج أوزون للتجارة بقدرة التوريد عبر جميع الفئات من مصنّعين دوليين معتمدين، مع توثيق كامل للمواد لكل طلب.
In the SAEP-347 Annex 4 material number descriptions, you will see references such as 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048, 04-SAMSS-001, and 04-SAMSS-002. These are Saudi Aramco Material System Specifications (SAMSS) — Aramco's own internal standards that govern how valves and fittings must be manufactured, tested, and documented for use in Aramco facilities.
| SAMSS Number | Covers |
|---|---|
| 04-SAMSS-035 | Industrial valves — general specification (applies to all valve types) |
| 04-SAMSS-048 | Valves for low-temperature and cryogenic service |
| 04-SAMSS-001 | Gate valves — specific requirements |
| 04-SAMSS-002 | Globe valves — specific requirements |
تورد شركة اتحاد الخليج أوزون صمامات وتوصيلات مصنّعة وفق معايير SAMSS ذات الصلة، مرفقة بشهادات المصنّع التي تؤكد الامتثال للـ SAMSS.
For Aramco facilities handling hydrogen sulfide (H₂S) — sour service environments — materials must comply with NACE MR0175 / ISO 15156. This standard defines hardness limits, alloy restrictions, and heat treatment requirements to prevent sulfide stress cracking (SSC).
The SAEP-347 Annex 4 metallic pipes section includes specific NACE MR0175-compliant material numbers for sour service duty (Nickel & Nickel Alloy grade, 6000014200). Gulf Union Ozone can supply sour-service certified valves and pipes on request.
→ Sour service materials — NACE MR0175 supplierأرقام المواد الـ36 المتبقية تغطي تجهيزات الأنابيب (18 رقماً) والفلنجات (15 رقماً من Class 150–2500) والأنابيب المعدنية (3 أرقام). تخزّن اتحاد الخليج أوزون جميع الأرقام الـ59، مما يجعلنا مورداً موحداً لـ SAEP-347.
نعم. تحتفظ شركة اتحاد الخليج أوزون للتجارة (CR 4030570569) بالامتثال الفعّال لـ SAEP-347 وتحتفظ بجميع أرقام مواد الملحق 4 الـ 59. شهادة ISO 9001:2015 لدينا سارية ومتجددة سنوياً. يمكن لمهندسي المشتريات طلب وثائق امتثالنا الحالية — بما فيها شهادة ISO وكتيب الجودة وحزمة تأهيل الموردين — لإدراجها في طلبات اعتماد الموردين الداخلية.
عرض شهادة ISO 9001:2015 →نعم. ننسق الفحص من طرف ثالث عبر هيئات معتمدة — SGS وBureau Veritas (BV) وLloyd's Register — في مصنع المنشأ أو في مستودعنا بجدة. تُصدر تقارير TPI إلى جانب شهادات اختبار المصنع EN 10204 3.1 وشهادات المطابقة. أخبرنا بمتطلب TPI عند تقديم طلب عرض السعر لنتمكن من إدراج جدول الفحص في الجدول الزمني للتسليم.
لا توجد كمية دنيا ثابتة للطلب لمواد SAEP-347 المتوفرة في المخزون. توريد اتحاد الخليج أوزون يشمل القطعة الواحدة والدفعات الجزئية والطلبات الضخمة الكاملة. للأصناف غير المتوفرة المصدرة مباشرة من المصانع، قد تُطبق كمية دنيا تبعاً لدورة إنتاج الشركة المصنّعة — نؤكد ذلك في عرض السعر. معظم الصمامات والتجهيزات والفلنجات المتوفرة مقبولة بأي كمية.
تضمّن: (1) رقم المادة من الملحق 4 لـ SAEP-347 (مثلاً 6000000295 لصمام بوابة <4 بوصة فولاذي، 6000000240 لصمام كروي <2 بوصة)؛ (2) وصف المنتج — الحجم (NPS) وفئة الضغط ونوع التوصيل ومادة الجسم؛ (3) الكمية؛ (4) موقع التسليم المطلوب (اسم الموقع أو المدينة)؛ (5) تاريخ التسليم المطلوب؛ (6) متطلب الفحص — شهادة اختبار المصنع EN 10204 3.1 فقط، أو EN 10204 3.2، أو فحص طرف ثالث مطلوب؛ (7) مرجع المشروع أو رقم أمر الشراء إن توفّر. صورة للقطعة الحالية أو ورقة البيانات الهندسية مثالية للأصناف العاجلة أو غير القياسية.
مثال مجهول الهوية يوضح سيناريو توريد طارئ نموذجي لمقاول من الباطن لأرامكو السعودية.
كان مقاول باطن مقره جدة ينفذ حزمة توصيل في منشأة هيدروكربون في المنطقة الشرقية. وخلال فحص المواد قبل التوقف المجدول، حدد فريق الموقع نقصًا في التوثيق: ثلاثة أوامر شراء للصمامات الكروية والفلنجات وتجهيزات اللحام الطرفي التي يحتفظ بها المورد الأصلي تفتقر إلى شهادات اختبار EN 10204 3.1 القابلة للتتبع حتى رقم الصهر الأصلي. ولم يكن بالإمكان تسجيل استلام البضائع في منشأة أرامكو بدون وثائق متوافقة.
كان نافذة التوقف المجدول 72 ساعة. وكان لا بد من تسليم المواد إلى بوابة منشأة أرامكو مع وثائق متوافقة في غضون 48 ساعة، وإلا سيتأخر تنفيذ حزمة التوصيل إلى نافذة الصيانة المجدولة التالية — أي تأخير إضافي مدته 3 أشهر.
تم سحب جميع الـ97 بندًا من مخزون اتحاد الخليج أوزون في جدة وشحنها في غضون 6 ساعات من استفسار واتساب. تم استرجاع شهادات اختبار EN 10204 3.1 الأصلية من أرشيفات المصنع والتحقق منها قبل الشحن. وصلت الحزمة الكاملة — المواد وشهادات الاختبار وشهادات المطابقة وقوائم التعبئة بأرقام الصهر — إلى بوابة منشأة أرامكو في غضون 31 ساعة. وتم تسجيل استلام البضائع من قِبل فريق المواد في أرامكو عند أول فحص دون رفع أي تقارير عدم مطابقة. وأُنجز تنفيذ حزمة التوصيل ضمن نافذة التوقف المجدول.
توفر الشركة صمامات وفلنجات وتجهيزات أنابيب معتمدة من أرامكو السعودية مع توصيل خلال الأسبوع ذاته إلى المراكز الصناعية الكبرى في المملكة. تحظى مواقع المنطقة الشرقية — مدينة الجبيل الصناعية والدمام والخبر — بالأولوية عبر شركات نقل منسقة من مستودعنا في جدة، عادةً خلال 2-3 أيام عمل. تُخدم مدينة ينبع الصناعية والرياض خلال 3-5 أيام عمل. للمتطلبات العاجلة خلال فترات التوقف المجدول (TA)، تواصل معنا لترتيبات شحن مخصصة.
غلف يونيون أوزون للتجارة · السجل التجاري 4030570569 · جدة، المملكة العربية السعودية