مرجع مواصفات يغطي API 6D (صمامات كروية/توصيل) وAPI 600 (صمامات بوابة) وAPI 602 (صمامات بوابة مدمجة) وAPI 609 (صمامات فراشة) لمشاريع أرامكو السعودية. يتضمن تصنيفات الضغط/درجة الحرارة ومواد الهيكل وفق SAEP-347 وتوصيلات النهاية ومراجع SAMSS لأرامكو. جميع أرقام صمامات SAEP-347 متوفرة من مستودع جدة.

| معيار API | نوع الصمام | نطاق الحجم | نطاق الفئة | مادة الهيكل | SAMSS أرامكو | أرقام SAEP-347 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API 6D | صمامات كروية، انعكاسية، توصيل (خط الأنابيب) | NPS ½"–60" | Class 150–2500 | فولاذ كربوني، سبائك، غير قابل للصدأ | 04-SAMSS-035 | 6000000240, 6000000246, 6000000319, 6000000320 |
| API 600 | صمامات بوابة (حجم كامل) | NPS 4"–24"+ | Class 150–2500 | فولاذ كربوني، سبائك | 04-SAMSS-035 | 04-SAMSS-035 ref. |
| API 602 | صمامات بوابة وكروية مدمجة | NPS ½"–4" | Class 150–2500 | فولاذ كربوني، سبائك | 04-SAMSS-035 | 6000000295, 6000000300 |
| API 594 | صمامات انعكاسية (لوح مزدوج) | NPS 2"–72" | Class 125–2500 | فولاذ كربوني، سبائك، غير حديدي | 04-SAMSS-035 | 6000000265, 6000000267, 6000000327 |
| API 609 | صمامات فراشة | NPS 3"–72" | Class 150 (Aramco) | غير حديدي (برونز، برونز ألومنيوم) | 04-SAMSS-035 | 6000000255, 6000000259 |
| API 599 | صمامات توصيل | NPS ½"–12" | Class 150–600 | فولاذ كربوني، غير حديدي | 04-SAMSS-035 | 6000000328 |
أوجه الاختلاف التقنية الرئيسية الموضحة أعلاه
API 6D — Specification for Pipeline and Piping Valves — is the governing standard for ball valves used in pipeline service on Saudi Aramco projects. It covers full-bore and reduced-bore designs, trunnion-mounted and floating-ball configurations, and includes requirements for dimensional interchangeability, shell and seat testing, and marking.
For Aramco projects, API 6D ball valves are further qualified to 04-SAMSS-035 (General Requirements for Valves) and 04-SAMSS-048 (Valves for Special Services). The SAMSS requirements add Aramco-specific requirements for material certification, testing, and documentation on top of the base API 6D requirements.
| الخدمة | مادة الهيكل | درجة ASTM |
|---|---|---|
| عملية عامة | فولاذ كربوني | A216 WCB |
| درجات حرارة منخفضة | LTCS | A352 LCB |
| درجات حرارة عالية / H2 | سبائك فولاذ | A217 WC6 |
| خدمة تآكل | فولاذ غير قابل للصدأ | A351 CF8M |
| مياه البحر / مرافق | غير حديدي | B148 / B62 |
API 6D يغطي صمامات الكرة والمقبس وعدم الرجوع والبوابة لخطوط الأنابيب من Class 150 إلى 2500 بحجم من NPS 1 إلى 60. أرقام مواد SAEP-347 تشمل الفولاذ الكربوني من Class 150 إلى 900 والفولاذ المقاوم للصدأ 316. متطلبات أرامكو الرئيسية: تصميم آمن من الحريق (API 607/6FA)، صمام مانع للكهرباء الساكنة، حقن حشية الطوارئ لـNPS 4 وما فوق. اتحاد الخليج أوزون يخزن API 6D من Class 150 إلى 900 في فولاذ كربوني وفولاذ مقاوم للصدأ 316 مع شهادات صب الجسم.
API 600 covers bolted-bonnet steel gate valves NPS 4" and above for Class 150 to 2500 service. The flanged, outside screw and yoke (OS&Y) design is the standard configuration for Aramco large-bore isolation service on process plants and high-pressure pipelines.
API 602 covers compact forged steel gate valves NPS ½" to NPS 4" — the small-bore gate valve for instrument connections, bypass lines, drain valves, and small-bore process piping on Aramco projects. Also covers compact globe valves in the same size range.
Gulf Union Ozone stocks products meeting the specifications of all 23 valve material numbers in SAEP-347 Annex 4. Contact us with your specific Aramco material number, size, and rating for immediate stock confirmation.
| رقم المادة | نوع الصمام | التكوين | معيار API |
|---|---|---|---|
| 6000000240 | صمام كروي | ≤2 بوصة، لحام مقبسي/ترباس/نهاية خاصة | API 6D, 04-SAMSS-035 |
| 6000000246 | صمام كروي | ¼–2 بوصة، أي تصنيف، هيكل فولاذي | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000319 | صمام كروي | أي حجم، هيكل غير حديدي | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000320 | صمام كروي (متعدد المنافذ) | ≤2 بوصة، أي تصنيف، نمط متعدد المنافذ | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000255 | صمام فراشة | ≤12 بوصة، الفئة 150، غير حديدي | API 609, 04-SAMSS-035 |
| 6000000259 | صمام فراشة | ≥14 بوصة، الفئة 150، غير حديدي | API 609, 04-SAMSS-035 |
| 6000000264 | صمام انعكاسي | ¼–2 بوصة، هيكل فولاذي، كروي | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000265 | صمام انعكاسي | ≥14 بوصة، غير حديدي، لوح مزدوج | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000267 | صمام انعكاسي | 2–12 بوصة، غير حديدي، لوح مزدوج | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000270 | صمام انعكاسي | ½–2 بوصة، هيكل فولاذي، كل النهايات | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000271 | صمام انعكاسي (بستون) | 1–12 بوصة، الفئة 150+، فولاذ | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000275 | صمام انعكاسي (تأرجح) | ≤12 بوصة، حديد زهر/مطاوع، تأرجح | 04-SAMSS-048, 04-SAMSS-005 |
| 6000000292 | صمام بوابة | ≤12 بوصة، هيكل غير حديدي | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000295 | صمام بوابة | ≤4 بوصة، فولاذي، API 602 | API 602, 04-SAMSS-035 |
| 6000000296 | صمام بوابة | ≤12 بوصة، حديد زهر/مطاوع، AWWA | 04-SAMSS-035, AWWA |
| 6000000297 | صمام بوابة | ≥14 بوصة، حديد زهر/مطاوع، AWWA | 04-SAMSS-035, AWWA |
| 6000000299 | صمام كروي كامل | أي حجم، هيكل غير حديدي | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000300 | صمام كروي كامل | ≤4 بوصة، هيكل فولاذي، API 602 | API 602, ASME 16.34 |
| 6000000302 | صمام كروي كامل | أي حجم، حديد زهر/مطاوع | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000324 | صمام انعكاسي | ≥2 بوصة، غير حديدي | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000000327 | صمام انعكاسي (لوح مزدوج) | 2–12 بوصة، الفئة 150+، حديد زهر | API 594, 04-SAMSS-035 |
| 6000000328 | صمام توصيل | ≤12 بوصة، حديد زهر/مطاوع | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
| 6000009454 | صمام انعكاسي (تأرجح) | ≥14 بوصة، حديد زهر، تأرجح | 04-SAMSS-035, 04-SAMSS-048 |
الأرقام الـ23 لـSAEP-347 تغطي ستة أنواع: 8 كرة (فولاذ كربوني Class 150-900، فولاذ مقاوم للصدأ Class 150/300، وAPI 6D)، 7 بوابة (API 600 Class 150-1500، API 602 Class 800)، 4 فراشة (API 609 كربوني و316 SS)، 2 عدم رجوع (API 594 وصفيحة تدفق مباشر)، و2 عالمية (Class 150 وClass 800). لكل رقم: المعيار الهندسي ونطاق الحجم والمادة والضغط والتوثيق المطلوب. اتحاد الخليج أوزون يحتفظ بالأرقام الـ23 في مخزون جدة.
تخزن غلف يونيون أوزون جميع أرقام مواد الصمامات الـ23 في SAEP-347 من مستودع جدة. أرسل رقم المادة لأرامكو والحجم وفئة الضغط والكمية — نرد بالتوفر والتسعير خلال 4 ساعات عمل.